Ferrosilicio en trozos de aleación de calcio y silicio
Información básica.
N º de Modelo. | ferrosilicio |
Color | Gris Plata |
Paquete de transporte | Bolsa grande de 1mt |
Especificación | 10-50 mm, 50-100 mm o personalizado. |
Marca comercial | Fangtuo |
Origen | Ningxia, China |
Código hs | 7202210000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Ferrosilicio en trozos de aleación de calcio y silicio
El ferrosilicio es una aleación de hierro y silicio. Está compuesto principalmente de coque, virutas de acero y dióxido de silicio. El origen del ferrosilicio en China se concentra en zonas ricas en recursos hidroeléctricos, Sichuan, Gansu, Qinghai, Ningxia y Mongolia Interior.
Solicitud:
(1) La particularidad del ferrosilicio lo convierte en un desoxidante indispensable (desoxigenación por precipitación y desoxigenación por difusión) y agente de aleación en la industria siderúrgica, y se utiliza ampliamente.
(2) El proceso básico de la estructura del hierro fundido es la formación de grafito en el hierro fundido. El Si es un elemento que promueve fuertemente la grafitización, por lo que en la producción de hierro fundido nodular, el ferrosilicio es un agente de inoculación importante (para ayudar a la precipitación del grafito).
(3) Debido a que el contenido de carbono del ferrosilicio con alto contenido de silicio es muy bajo, la afinidad química del silicio y el oxígeno también es muy grande, por lo tanto, el ferrosilicio con alto contenido de silicio (o aleación de silicio) es un agente reductor más comúnmente utilizado en la industria de ferroaleaciones, utilizado en la producción de ferroaleaciones bajas en carbono.
(4) En la producción de magnesio mediante el proceso Pidgeon o la fundición de magnesio en silicio, el ferrosilicio se utiliza como agente reductor para reducir la dolomita calcinada a magnesio metálico.
Según la composición química, la tabla de grados de ferrosilicio es la siguiente:
Modelo | Componentes químicos | |||||||
Y | Alabama | California | Minnesota | cr | PAG | S | C | |
Rango | ≤ | |||||||
FeSi75A10.5-A | 74,0-80,0 | 0,50 | 1.00 | 0,40 | 0,30 | 0,04 | 0,02 | 0,10 |
FeSi75A10.5-B | 72,0-80,0 | 0,50 | 1.00 | 0,50 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | 0,20 |
FeSi75A11.0-A | 74,0-80,0 | 1.00 | 1.00 | 0,40 | 0,30 | 0,04 | 0,02 | 0,10 |
FeSi75A11.0-B | 72,0-80,0 | 1.00 | 1.00 | 0,50 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | 0,20 |
FeSi75A11.5-A | 74,0-80,0 | 1,50 | 1.00 | 0,40 | 0,30 | 0,04 | 0,02 | 0,10 |
FeSi75A11.5-B | 72,0-80,0 | 1,50 | 1.00 | 0,50 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | 0,20 |
FeSi75A12.0-A | 74,0-80,0 | 2.00 | 1.00 | 0,40 | 0,30 | 0,04 | 0,02 | 0,10 |
FeSi75A12.0-B | 74,0-80,4 | 2.00 | 1.00 | 0,40 | 0,30 | 0,04 | 0,02 | 0,10 |
FeSi75A12.0-C | 72,0-80,0 | 2.00 | - | 0,50 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | 0,20 |
FeSi75-A | 74,0-80,0 | - | - | 0,40 | 0,30 | 0,04 | 0,02 | 0,10 |
FeSi75-B | 74,0-80,0 | - | - | 0,40 | 0,30 | 0,04 | 0,02 | 0,10 |
FeSi75-C | 72,0-80,0 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | 0,20 |
FeSi66 | 65,0-72,0 | - | - | 0,60 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | - |
FeSi45 | 40,0-47,0 | - | - | 0,70 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | - |
Tamaño: 0-1 mm, 1-3 mm, 3-10 mm, 10-50 mm, 50-100 mm o personalizado.
Embalaje: toneladas de bolsas, 1000 kg/bolsa